应急值守
¥300 起 / 次夜间与法定节假日应急响应,按次计费。
常见服务项目的参考价格,按需组合。实际费用以需求确认后的正式报价单为准。
同一分类会自动合并为一张表,顺序与后台列表一致。
| 服务项目 | 服务内容 | 参考价格 | 计价方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| IT 外包与驻场 | ||||
| 远程支持包月 | 电脑、打印机、网络与账号问题远程处理,工作日 8:30-18:00 响应(5 台终端以内) | ¥600 | 元 / 月 | 不含上门 |
| 上门支持包月 | 每月 2 次上门巡检与故障处理,叠加不限次远程支持(10 台终端以内) | ¥1,200 | 元 / 月 | 成都主城区 |
| 驻场工程师(半日) | 每周固定半天现场驻场,处理日常 IT 事务、设备维护与员工支持 | ¥4,800推荐 | 元 / 月 | 按季度起订 |
| 驻场工程师(全日) | 每周 5 个工作日全日在场,覆盖终端、网络、账号、会议与临时保障 | ¥9,800推荐 | 元 / 月 | 含备用机协调 |
| 单次上门服务 | 按次上门排查与处理故障,含 1 小时服务时长 | ¥180 | 元 / 次 | 超出按 ¥100/小时 |
| 网络与设备巡检 | ||||
| 办公网络巡检 | 交换机、路由器、无线 AP 配置核查,输出优化与整改建议 | ¥800 | 元 / 次 | 10 个节点以内 |
| 服务器 / NAS 巡检 | 系统日志、磁盘空间、备份策略与安全检查,输出巡检报告 | ¥600 | 元 / 台次 | 可包年 4 次 |
| 安防监控巡检 | 摄像头、录像机、存储与联网状态检查,清理与角度校正 | ¥80 | 元 / 路 | 50 路以上另议 |
| 综合布线改造 | 办公区网络点位新增、线缆整理、标签与测试 | ¥120 | 元 / 点位 | 材料另计 |
| 设备租赁与回收 | ||||
| 笔记本短租 | 商务本,含系统装机与常用办公软件,支持现场送达 | ¥60 | 元 / 台 / 天 | 7 天起租 |
| 笔记本长租 | 按月租赁,含上门更换与故障换机服务 | ¥300推荐 | 元 / 台 / 月 | 12 个月起租 |
| 打印机租赁 | 激光一体机,含耗材供应与上门维修 | ¥180 | 元 / 台 / 月 | 耗材按用量结算 |
| 旧设备回收 | 办公电脑、服务器、打印机回收估价,提供数据清除证明 | 面议 | 按配置估价 | 上门清点 |
| 系统与开发 | ||||
| 企业官网建设 | 响应式官网设计与开发,含备案协助与内容管理后台 | ¥3,800 起 | 元 / 项目 | 7-15 个工作日 |
| 业务系统定制 | 需求调研、原型设计、开发测试与上线部署 | ¥20,000 起 | 元 / 项目 | 按模块分期交付 |
| 系统运维托管 | 网站 / 业务系统日常巡检、备份、安全加固与故障响应 | ¥500 | 元 / 月 | 含 2 小时变更 |
以上为参考价,不含税费与大额材料费;夜间及法定节假日服务加收 30%。正式报价以需求确认后的报价单为准。
夜间与法定节假日应急响应,按次计费。
设备故障期间提供备用机,保障业务不中断。
系统重装、数据备份与跨设备迁移服务。
告诉我们终端数量、服务周期与使用场景,我们会在 30 分钟内给出方案与报价。